StressSignal Risk Desk
这里保留每个指标对应的数据序列、更新频率和最近更新时间,方便你核对读数。
读取公开序列
保留可核验链接
统一日期
对齐日度与周度
计算指标
变化、分位和复合分
展示读数
页面使用最近快照
定期更新
按来源频率刷新
日度和周度数据按各自节奏更新。页面展示最近一次整理后的读数,不在浏览器里实时请求第三方站点。
| 日度 | VIX, VXN, RVX, VXD, VIX/VXV |
| 周度 | STLFSI4, NFCI, ANFCI |
| 新增层 | VVIX, SKEW, AAII, NAAIM, Global local VIX |
免责声明:本页面仅用于市场观察参考,非投资建议。 风险提示:过去与未来有差异。指标用于观察市场状态变化,不构成交易建议。请结合宏观事件和仓位管理后再做决策。
已接入指标
当前页面可核对
日度序列
波动率与期限结构
周度序列
系统压力确认
最近同步
以页面顶部时间为准
如果你想知道“今天风险高不高”,先回首页或指标页;如果你想确认某个读数用的是哪条序列、多久更新一次,就看这里。
| 指标 | 数据序列 | 频率 | 最近更新时间 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| AAII Bearish | AAII_BEARISH | 周度 | 2026年6月1日 | 看散户空头比例,判断情绪是否偏谨慎。 |
| AAII Bull-Bear Spread | AAII_BEARISH | 周度 | 2026年6月1日 | 用多头减空头,快速看散户情绪偏乐观还是偏防守。 |
| AAII Bull-Bear Spread | AAII_BULLISH | 周度 | 2026年6月1日 | 用多头减空头,快速看散户情绪偏乐观还是偏防守。 |
| AAII Bullish | AAII_BULLISH | 周度 | 2026年6月1日 | 看散户多头比例,判断情绪是否偏乐观。 |
| AAII Neutral | AAII_NEUTRAL | 周度 | 2026年6月1日 | 看中性比例,判断投资者是否在观望。 |
| ANFCI | ANFCI | 周度 | 2026年6月1日 | 剔除经济周期影响后,观察金融条件自身是否变紧。 |
| Fear & Greed Composite | Fear & Greed Composite | 日度 | 2026年6月1日 | 把波动、保护需求、信用和趋势合成一个风险偏好读数。 |
| Global Vol Composite | Global Vol Composite | 日度 | 2026年6月1日 | 汇总主要区域本地波动指数,观察风险是否跨市场扩散。 |
| High Yield OAS | BAMLH0A0HYM2 | 日度 | 2026年6月1日 | 看高收益信用利差,利差走阔说明信用风险补偿在上升。 |
| India VIX | INDIA_VIX | 日度 | 2026年6月1日 | 看印度市场本地期权定价的波动预期。 |
| S&P 500 Momentum Proxy | SP500 | 日度 | 2026年6月1日 | 用 S&P 500 趋势补充风险偏好,趋势越强越偏贪婪。 |
| NAAIM Exposure 4W MA | NAAIM_EXPOSURE | 周度 | 2026年6月1日 | 用 4 周均线过滤单周噪音,观察仓位趋势。 |
| NAAIM Exposure | NAAIM_EXPOSURE | 周度 | 2026年6月1日 | 看主动管理人的股票敞口,判断仓位是否已经偏满或偏防守。 |
| NFCI | NFCI | 周度 | 2026年6月1日 | 观察金融条件是否收紧,是系统压力的周度确认。 |
| Nikkei 225 VI | NIKKEI_225_VI | 日度 | 2026年6月1日 | 看日本股市本地波动预期。 |
| Cboe Put/Call Ratio | CBOE_PUT_CALL_DAILY | 日度 | 2026年6月1日 | 看期权保护需求,Put/Call 越高通常越偏防守。 |
| RVX | RVXCLS | 日度 | 2026年6月1日 | 看小盘股风险偏好是否变差,补充判断压力有没有扩散。 |
| SKEW | SKEW | 日度 | 2026年6月1日 | 看极端下跌保护是否变贵,用来补充尾部风险判断。 |
| STLFSI4 | STLFSI4 | 周度 | 2026年6月1日 | 确认风险是否从股市波动扩散到信用、利率和流动性压力。 |
| VHSI | VHSI | 日度 | 2026年6月1日 | 看香港市场本地波动预期。 |
| VIX/VXV Term Proxy | VIXCLS | 日度 | 2026年6月1日 | 比较短端和中期波动,判断市场是否在集中买近期保护。 |
| VIX/VXV Term Proxy | VXVCLS | 日度 | 2026年6月1日 | 比较短端和中期波动,判断市场是否在集中买近期保护。 |
| VIX | VIXCLS | 日度 | 2026年6月1日 | 看美股大盘未来 30 天预期波动,是权益风险判断的起点。 |
| VSTOXX | V2TX | 日度 | 2026年6月1日 | 看欧洲权益市场自己的波动压力。 |
| VVIX/VIX Ratio | VIXCLS | 日度 | 2026年6月1日 | 比较波动率风险和表面 VIX,判断平静表面下是否有防守需求。 |
| VVIX/VIX Ratio | VVIX | 日度 | 2026年6月1日 | 比较波动率风险和表面 VIX,判断平静表面下是否有防守需求。 |
| VVIX | VVIX | 日度 | 2026年6月1日 | 看 VIX 自己的波动,判断市场是否在重新定价波动率风险。 |
| VXD | VXDCLS | 日度 | 2026年6月1日 | 补充观察道指成分股的波动变化,避免只看科技或小盘。 |
| VXN | VXNCLS | 日度 | 2026年6月1日 | 看纳指科技成长股的波动压力,判断风险是否集中在成长股。 |
注:本页展示的是整理后的指标数据入口;具体读数以指标页和图表为准。