先看 1Y 分位
分位越高,说明它相对过去一年越异常,越值得优先打开详情。
StressSignal Risk Desk
先按分位找出最需要看的指标,再进入详情页判断它是局部波动还是风险扩散。
分位越高,说明它相对过去一年越异常,越值得优先打开详情。
“风险共振”表示它已经处在高位或和其他信号同步,不等于立即交易。
日度指标反应快,周度指标确认慢。两类指标一起升温时,判断才更扎实。
免责声明:本页面仅用于市场观察参考,非投资建议。 风险提示:过去与未来有差异。指标用于观察市场状态变化,不构成交易建议。请结合宏观事件和仓位管理后再做决策。
naaim-exposure
最新值
98.39
2026年5月27日
1Y 分位
周度
fear-greed-internal
最新值
89.64
2026年5月29日
1Y 分位
日度
momentum-proxy
最新值
5.15
2026年5月29日
1Y 分位
日度
anfci
最新值
-0.46
2026年5月22日
1Y 分位
周度
india-vix
最新值
16.19
2026年5月29日
1Y 分位
日度
aaii-bearish
最新值
41.85
2026年5月28日
1Y 分位
周度
vxn
最新值
22.92
2026年5月28日
1Y 分位
日度
nfci
最新值
-0.51
2026年5月22日
1Y 分位
周度
vstoxx
最新值
19.32
2026年5月29日
1Y 分位
日度
naaim-exposure-ma4
最新值
88.61
2026年5月27日
1Y 分位
周度
global-vol-composite
最新值
46.51
2026年5月29日
1Y 分位
日度
skew
最新值
144.18
2026年5月29日
1Y 分位
日度
aaii-bullish
最新值
35.56
2026年5月28日
1Y 分位
周度
nikkei-225-vi
最新值
26.04
2026年5月29日
1Y 分位
日度
aaii-neutral
最新值
22.59
2026年5月28日
1Y 分位
周度
vvix-vix-ratio
最新值
5.47
2026年5月28日
1Y 分位
日度
aaii-bull-bear-spread
最新值
-6.3
2026年5月28日
1Y 分位
周度
rvx
最新值
22.75
2026年5月28日
1Y 分位
日度
vxd
最新值
15.33
2026年5月28日
1Y 分位
日度
vix
最新值
15.74
2026年5月28日
1Y 分位
日度
vix-term-proxy
最新值
0.82
2026年5月28日
1Y 分位
日度
stlfsi4
最新值
-0.76
2026年5月22日
1Y 分位
周度
vhsi
最新值
19.15
2026年5月28日
1Y 分位
日度
hy-oas
最新值
2.72
2026年5月28日
1Y 分位
日度
vvix
最新值
86.06
2026年5月29日
1Y 分位
日度
put-call-ratio
最新值
0.64
2026年5月29日
1Y 分位
日度
| 指标 | 最新值 | 1D / 5D / 20D | 1Y 分位 | 状态 | 频率 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NAAIM Exposure naaim-exposure | 98.39 2026年5月27日 | 1D +16.375D +4.2420D +0.67 | 92% | 风险共振 | 周度 | 更新:2026年6月1日 |
Fear & Greed Composite fear-greed-internal | 89.64 2026年5月29日 | 1D --5D --20D -- | 90% | 风险共振 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
S&P 500 Momentum Proxy momentum-proxy | 5.15 2026年5月29日 | 1D -0.855D +0.4020D -4.49 | 86% | 风险共振 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
ANFCI anfci | -0.46 2026年5月22日 | 1D +0.015D -0.0120D +0.08 | 86% | 风险共振 | 周度 | 更新:2026年6月1日 |
India VIX india-vix | 16.19 2026年5月29日 | 1D +1.215D -1.6320D -1.25 | 75% | 明显承压 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
AAII Bearish aaii-bearish | 41.85 2026年5月28日 | 1D -1.765D +7.4320D +11.82 | 65% | 风险升温 | 周度 | 更新:2026年6月1日 |
VXN vxn | 22.92 2026年5月28日 | 1D -0.475D -0.7920D -0.84 | 64% | 风险升温 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
NFCI nfci | -0.51 2026年5月22日 | 1D +0.005D -0.0320D +0.04 | 61% | 风险升温 | 周度 | 更新:2026年6月1日 |
VSTOXX vstoxx | 19.32 2026年5月29日 | 1D -0.175D -1.8220D -3.30 | 61% | 风险升温 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
NAAIM Exposure 4W MA naaim-exposure-ma4 | 88.61 2026年5月27日 | 1D +1.155D +10.7620D -8.00 | 57% | 风险升温 | 周度 | 更新:2026年6月1日 |
Global Vol Composite global-vol-composite | 46.51 2026年5月29日 | 1D --5D --20D -- | 47% | 观察 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
SKEW skew | 144.18 2026年5月29日 | 1D +4.665D +7.2220D +0.85 | 43% | 观察 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
AAII Bullish aaii-bullish | 35.56 2026年5月28日 | 1D +3.845D -10.4920D -6.94 | 43% | 观察 | 周度 | 更新:2026年6月1日 |
Nikkei 225 VI nikkei-225-vi | 26.04 2026年5月29日 | 1D -0.915D -2.3120D -3.51 | 39% | 观察 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
AAII Neutral aaii-neutral | 22.59 2026年5月28日 | 1D -2.085D +3.0620D -4.88 | 39% | 观察 | 周度 | 更新:2026年6月1日 |
VVIX/VIX Ratio vvix-vix-ratio | 5.47 2026年5月28日 | 1D +0.095D -0.0620D +0.36 | 37% | 观察 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
AAII Bull-Bear Spread aaii-bull-bear-spread | -6.3 2026年5月28日 | 1D +5.605D -17.9220D -18.76 | 37% | 观察 | 周度 | 更新:2026年6月1日 |
RVX rvx | 22.75 2026年5月28日 | 1D -0.635D -1.6420D -1.76 | 35% | 观察 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
VXD vxd | 15.33 2026年5月28日 | 1D -0.045D -0.6420D -2.63 | 30% | 平静 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
VIX vix | 15.74 2026年5月28日 | 1D -0.555D -1.0220D -1.15 | 20% | 平静 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
VIX/VXV Term Proxy vix-term-proxy | 0.82 2026年5月28日 | 1D -0.015D -0.0220D -0.06 | 13% | 平静 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
STLFSI4 stlfsi4 | -0.76 2026年5月22日 | 1D -0.025D -0.0120D -0.20 | 12% | 平静 | 周度 | 更新:2026年6月1日 |
VHSI vhsi | 19.15 2026年5月28日 | 1D -0.335D -0.8220D -0.98 | 11% | 平静 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
High Yield OAS hy-oas | 2.72 2026年5月28日 | 1D +0.015D -0.0620D -0.11 | 6% | 平静 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
VVIX vvix | 86.06 2026年5月29日 | 1D +0.035D -5.8220D -7.64 | 3% | 平静 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
Cboe Put/Call Ratio put-call-ratio | 0.64 2026年5月29日 | 1D -0.105D -0.1920D -0.14 | 0% | 平静 | 日度 | 更新:2026年6月1日 |
共 26 项指标
反映当前读数在过去一年所处的位置,越靠右越需要关注。
四档分层帮助快速判断:平静、观察、风险升温、明显承压。
日频更适合短线跟踪,周频用于趋势与拐点确认。
从高分位且状态不低的指标开始,进入详情页判断是局部波动还是风险扩散。
免责声明:本页面仅用于市场观察参考,非投资建议。