Start with 1Y percentile
A higher percentile means the signal is more unusual versus the past year, so it deserves an earlier look.
StressSignal Risk Desk
Find the indicators that need attention first, then decide whether risk is local or spreading.
A higher percentile means the signal is more unusual versus the past year, so it deserves an earlier look.
Risk spreading means the signal is elevated or moving with others. It is not an instant trade instruction.
Daily signals move fast. Weekly signals confirm more slowly. The read is stronger when both warm up.
Disclaimer: this page is for market observation only, not investment advice. Risk note: indicators help you observe market conditions. They are not trading advice. Always add context, events, and position risk.
aaii-neutral
Latest
27.4
August 13, 2026
1Y percentile
Weekly
vix-term-proxy
Latest
0.9
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
Shows where today’s reading sits versus the past year. The further right it is, the earlier it deserves a look.
A plain-language band for quick scanning: calm, watch, warming, or under pressure.
Daily signals move first. Weekly signals are slower, but better for confirming a real shift.
Open the high-percentile names first, then decide whether the move is local or spreading.
vvix
Latest
102.66
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
skew
Latest
147.02
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
vvix-vix-ratio
Latest
5.75
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
vxd
Latest
16.41
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
vstoxx
Latest
19.21
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
vix
Latest
17.84
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
naaim-exposure
Latest
86.82
June 3, 2026
1Y percentile
Weekly
nikkei-225-vi
Latest
30.55
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
vxn
Latest
23.33
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
global-vol-composite
Latest
50.66
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
fear-greed-internal
Latest
46.1
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
aaii-bearish
Latest
37.9
August 13, 2026
1Y percentile
Weekly
aaii-bull-bear-spread
Latest
-3.2
August 13, 2026
1Y percentile
Weekly
rvx
Latest
22.44
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
aaii-bullish
Latest
34.7
August 13, 2026
1Y percentile
Weekly
naaim-exposure-ma4
Latest
86.14
June 3, 2026
1Y percentile
Weekly
india-vix
Latest
11.8
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
put-call-ratio
Latest
0.83
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
hy-oas
Latest
2.71
September 9, 2026
1Y percentile
Daily
stlfsi4
Latest
-0.79
September 4, 2026
1Y percentile
Weekly
momentum-proxy
Latest
-2.02
September 10, 2026
1Y percentile
Daily
anfci
Latest
-0.59
September 4, 2026
1Y percentile
Weekly
nfci
Latest
-0.56
September 4, 2026
1Y percentile
Weekly
vhsi
Latest
--
Not updated
1Y percentile
Daily
| Indicator | Latest | 1D / 5D / 20D | 1Y percentile | State | Frequency | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAII Neutral aaii-neutral | 27.4 August 13, 2026 | 1D +2.405D +0.8920D +9.29 | 84% | Under pressure | Weekly | Updated: September 11, 2026 |
VIX/VXV Term Proxy vix-term-proxy | 0.9 September 10, 2026 | 1D +0.035D +0.0520D +0.12 | 72% | Under pressure | Daily | Updated: September 11, 2026 |
VVIX vvix | 102.66 September 10, 2026 | 1D +8.165D +16.4120D +14.16 | 70% | Under pressure | Daily | Updated: September 11, 2026 |
SKEW skew | 147.02 September 10, 2026 | 1D -2.235D +2.9020D +10.48 | 70% | Warming | Daily | Updated: September 11, 2026 |
VVIX/VIX Ratio vvix-vix-ratio | 5.75 September 10, 2026 | 1D +0.015D +0.0820D -0.33 | 66% | Warming | Daily | Updated: September 11, 2026 |
VXD vxd | 16.41 September 10, 2026 | 1D +0.915D +2.9320D +3.19 | 63% | Warming | Daily | Updated: September 11, 2026 |
VSTOXX vstoxx | 19.21 September 10, 2026 | 1D +0.485D +2.7220D +3.83 | 61% | Warming | Daily | Updated: September 11, 2026 |
VIX vix | 17.84 September 10, 2026 | 1D +1.385D +3.5220D +3.21 | 59% | Warming | Daily | Updated: September 11, 2026 |
NAAIM Exposure naaim-exposure | 86.82 June 3, 2026 | 1D -11.575D -6.9720D -9.19 | 55% | Warming | Weekly | Updated: September 11, 2026 |
Nikkei 225 VI nikkei-225-vi | 30.55 September 10, 2026 | 1D -1.005D +2.2320D -1.10 | 53% | Warming | Daily | Updated: September 11, 2026 |
VXN vxn | 23.33 September 10, 2026 | 1D +1.015D +2.2620D +2.36 | 52% | Warming | Daily | Updated: September 11, 2026 |
Global Vol Composite global-vol-composite | 50.66 September 10, 2026 | 1D --5D --20D -- | 51% | Warming | Daily | Updated: September 11, 2026 |
Fear & Greed Composite fear-greed-internal | 46.1 September 10, 2026 | 1D --5D --20D -- | 46% | Watch | Daily | Updated: September 11, 2026 |
AAII Bearish aaii-bearish | 37.9 August 13, 2026 | 1D -0.065D +0.6920D -11.89 | 43% | Watch | Weekly | Updated: September 11, 2026 |
AAII Bull-Bear Spread aaii-bull-bear-spread | -3.2 August 13, 2026 | 1D -2.275D -2.2720D +14.50 | 43% | Watch | Weekly | Updated: September 11, 2026 |
RVX rvx | 22.44 September 10, 2026 | 1D +1.795D +2.9920D +4.44 | 43% | Watch | Daily | Updated: September 11, 2026 |
AAII Bullish aaii-bullish | 34.7 August 13, 2026 | 1D -2.335D -1.5820D +2.60 | 41% | Watch | Weekly | Updated: September 11, 2026 |
NAAIM Exposure 4W MA naaim-exposure-ma4 | 86.14 June 3, 2026 | 1D -2.465D +1.9420D -9.29 | 41% | Watch | Weekly | Updated: September 11, 2026 |
India VIX india-vix | 11.8 September 10, 2026 | 1D -0.125D +0.4620D +0.38 | 38% | Watch | Daily | Updated: September 11, 2026 |
Cboe Put/Call Ratio put-call-ratio | 0.83 September 10, 2026 | 1D -0.055D -0.0120D -0.01 | 31% | Watch | Daily | Updated: September 11, 2026 |
High Yield OAS hy-oas | 2.71 September 9, 2026 | 1D +0.045D +0.0520D 0.00 | 17% | Calm | Daily | Updated: September 11, 2026 |
STLFSI4 stlfsi4 | -0.79 September 4, 2026 | 1D +0.065D -0.2820D -0.03 | 14% | Calm | Weekly | Updated: September 11, 2026 |
S&P 500 Momentum Proxy momentum-proxy | -2.02 September 10, 2026 | 1D -0.845D -1.2920D -4.35 | 10% | Calm | Daily | Updated: September 11, 2026 |
ANFCI anfci | -0.59 September 4, 2026 | 1D -0.005D +0.0020D -0.14 | 5% | Calm | Weekly | Updated: September 11, 2026 |
NFCI nfci | -0.56 September 4, 2026 | 1D -0.005D -0.0120D -0.08 | 4% | Calm | Weekly | Updated: September 11, 2026 |
VHSI vhsi | -- Not updated | 1D --5D --20D -- | -- | Not enough data | Daily | Updated: September 11, 2026 |
26 indicators
Disclaimer: this page is for market observation only, not investment advice.